|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Forever |
| Type: | Forage Equipment |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency




| Model | XKRS-1.5t Grass cutter |
XKRS-2.8t Grass cutter |
XKRS-3.8t Grass cutter | XKRS-4.8t Grass cutter | XKRS-6.8t Grass cutter | XKRS-8t Grass cutter |
XKST-1.5t Grass cutter powder | XKST-3.8t Grass cutter powder | XKST-4.8t Grass cutter powder |
| weight | 63kg | 80kg | 92kg | 109kg | 190kg | 340kg | 83kg | 98kg | 115kg |
| blades number | 4blades ( Mn-steel) | 4blades ( Mn-steel) | 4blades ( Carbide cutter) | 6blades ( Carbide cutter) | 6blades ( Carbide cutter) | 6blades ( Carbide cutter) | 4blades ( Carbide cutter) | 4blades ( Carbide cutter) | 4blades ( Carbide cutter) |
| matching power | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | 7.5kw | 11kw | 3kw | 3kw | 4kw |
| size | 1300*490*840mm | 1700*500*920mm | 1810*540*970mm | 1960*580*980mm | 2230*690*1060mm | 3400*800*1280mm | 1530*500*835mm | 1720*500*1000mm | 1860*600*980mm |
| Voltage | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 380v | 380v | 380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
| Capacity | 1.5t/h | 2.8t/h | 3.8t/h | 4.8t/h | 6.8t/h | 8t/h | 1.5t/h | 3.8t/h | 4.8t/h |



